Race Suit Size Guide
How to Measure
Wear base layer. Chest: widest under arms. Waist: 1in above navel. Inseam: crotch to ankle.
Men's Sizing
| Size | EU | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 36-38" | 30-32" | 5'6"-5'8" |
| M | 50 | 38-40" | 32-34" | 5'8"-5'10" |
| L | 52 | 40-42" | 34-36" | 5'10"-6'0" |
| XL | 54 | 42-44" | 36-38" | 5'11"-6'1" |
| 2XL | 56 | 44-46" | 38-40" | 6'0"-6'2" |
Should be snug standing but full range of motion in riding position.













